¿¹¸Å°¡ ¸¶°¨µÈ »óǰÀÔ´Ï´Ù. |
È~±Ý Àú³á 8½Ã / ÁÖ¸» 3½Ã, 6½Ã
* 10¿ù 29ÀÏ È¿äÀÏ 8½Ã ´Üü°ü¶÷À¸·Î ¸ÅÁø
* 10¿ù 31ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ 8½Ã ´Üü°ü¶÷À¸·Î ¸ÅÁø
* 11¿ù 8ÀÏ ±Ý¿äÀÏ 8½Ã ´Üü°ü¶÷À¸·Î ¸ÅÁø
* 11¿ù 15ÀÏ ±Ý¿äÀÏ 8½Ã ´Üü°ü¶÷À¸·Î ¸ÅÁø
ÁÖÃÖ/±âȹ | ±Ø´Ü ³í´Ù | °í°´¹®ÀÇ | 1600-6689 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°ø¿¬½Ã°£ | 100ºÐ | °ü¶÷µî±Þ | ÁßÇлýÀÌ»ó °ü¶÷°¡ | ||||||||||||
ÁÖ¿¬ | »óǰ»ó¼¼Á¤º¸ È®ÀÎ | °ø¿¬Àå¼Ò | »ó¹«Áö±¸ ±âºÐÁÁÀº±ØÀå | ||||||||||||
¿¹¸Å¼ö¼ö·á | Àå´ç 500¿ø | ¹è¼Û·á | ÇöÀå¼ö·É ¹«·á(¹è¼ÛºÒ°¡) | ||||||||||||
À¯È¿±â°£/ÀÌ¿ëÁ¶°Ç | 2019.10.16 ~ 2019.11.24 ¿¹¸ÅÇÑ °ø¿¬ ³¯Â¥, ȸÂ÷¿¡ ÇÑÇØ ÀÌ¿ë °¡´É | ||||||||||||||
¿¹¸ÅÃë¼ÒÁ¶°Ç |
|
||||||||||||||
Ãë¼ÒȯºÒ¹æ¹ý |
|